버스정보센터 소개
버스정보센터- 주소창원시 신교통추진단(성산구 중앙대로 151 창원시청 4층)
- 업무버스위치를 수집 ⋅ 가공 ⋅ 제공하는 등 버스운행정보 관리 / 버스정보시스템(BIS) 전화민원 응대 및 시설물 유지관리
- 운영인원9명 (창원시 4명, 유지관리 5명)
구분 | 정류소수 | 버스정보안내단말기 (BIT) |
설치비율(%) | 차량단말기 (OBE) |
---|---|---|---|---|
의창구 | 680 | 266 | 39.1% | 768 |
성산구 | 315 | 244 | 77.5% | |
마산합포구 | 529 | 228 | 43.1% | |
마산회원구 | 297 | 208 | 70.0% | |
진해구 | 366 | 201 | 54.9% | |
계 | 2,187 | 1,147 | 52.4% |
